Lahko zaslužite z zlomljenimi zasloni Samsung LCD. Z našim postopkom recikliranja LCD jih spet naredimo koristne. Po recikliranju se pripravljamo, da spet služimo mobilnim uporabnikom. Zato zdaj ne odvrzite zlomljenih LCD -jev. Kupimo rabljene Samsung LCD po najboljših cenah. Zato so lahko celo pokvarjeni LCD zasloni za vas dodaten vir dohodka. Ponujamo vam najboljše cene za rabljene samsung LCD zaslone, vključno z:
Samo 5 korakov lahko zaključi postopek recikliranja samsung LCD zaslonov:
1. Naredite najbolje, da spakirate svoje zaslone Samsung LCD.
2. Ponujamo nalepko za pošiljanje (ali pa lahko sami poskrbite za pošiljanje)
3. Pošiljanje v naš objekt v Hongkong
4. Po enem za eno testiranje boste videli celotno poročilo o testiranju.
5. Po potrditvi poročila o testiranju boste plačani.
• Ocena A&B: Popolnoma deluje LCD brez kakršne koli notranje škode ali z svetlobo in zelo majhnimi sencami
• Ocena sence: Popolnoma delujoč LCD z globljimi sencami, senco tipkovnice in senco slike.
• E ocena: Brez dotika - dotik ne deluje pravilno ali v celoti ne deluje.
• Zlomljeno: LCD zlomljeno
• "/": pomeni, da ne kupimo
• Cena v USD
Model | Ocena | B ocena | C ocena | D ocena | Škoda | Brez dotika | Majhna pika | Velika pika | Huda senca | Popolno zlomljeno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregib 5 (F946) notranji LCD | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
Pregib 4 (F936) Notranji LCD | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
Pregib 3 (F926) Notranji LCD | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
Pregib 2 (F916) Notranji LCD | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
Pregib (F900) notranji LCD | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
Flip 5 (F731) Notranji LCD | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
Flip 4 (F721) Notranji LCD | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
Flip 3 (F711) Notranji LCD | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
Flip (F700) notranji LCD | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
Pregib 5 (f946) zunanji LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Pregib 4 (F936) Zunanji LCD | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
Pregib 3 (F926) Zunanji LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Pregib 2 (F916) Zunanji LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Pregib (F900) Zunanji LCD | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24 Ultra 5G (S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24 Plus 5G (S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Ultra 5G (G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23 Plus 5G (G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Fe 5G (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22 Ultra 5G (G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22 Plus 5G (G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Ultra 5G (G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21 plus 5G (G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 FE 5G (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G (G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20 Ultra 5G (G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20 Plus (G985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 Fe R8 5G (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 Fe 5G (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G (G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10 Edge (G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 Lite (G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G (G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10 Plus (G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10 (G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9 Edge+(G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
Pregib 5 notranje | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23 Ultra 5G | ||||||||||
FLIP 5 (F731) Notranji zaslon | ||||||||||
S9 Edge (G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
Pregib 4 notranje | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 Fe 5G | ||||||||||
FLIP 4 (F721) Notranji zaslon | ||||||||||
S8 Edge+(G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23 plus 5G | ||||||||||
Flip 3 (F711) Notranji zaslon | ||||||||||
S8 Edge (G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5G | ||||||||||
Pregib (F900) Notranji zaslon | ||||||||||
S8 Active (G892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22 Ultra 5G | ||||||||||
S7 Edge (G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22 plus 5G | ||||||||||
S7 (G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5G | ||||||||||
S6 Edge+(G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Ultra 5G | ||||||||||
FLIP (F700) notranji zaslon | ||||||||||
S6 Edge (G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Fe 5G | ||||||||||
S6 (G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5 (G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
Opomba 20 Ultra | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
Opomba 20 | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
Opomba 10 Plus | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
Opomba 10 Lite | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
Opomba 10 | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
Opomba 9 | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
Opomba 8 | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
Opomba 5 | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
Opomba 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900 (A9 2016) | ||||||||||
A90/A905 | ||||||||||
A805/A80 | ||||||||||
A8 (A8 2015) | ||||||||||
A750 (A7 2018) | ||||||||||
A730 (A8+) | ||||||||||
A720 (A7 2017) | ||||||||||
A72/A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710 (A7 2016) | ||||||||||
A700 (A7 2015) | ||||||||||
A70/A705 | ||||||||||
A605 (J805/J810 2018) | ||||||||||
A6(J800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52/A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50s | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30s/A307 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730/J7PRO/J700 2017 | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30 | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320/J3 Pro | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730/J7PRO/J700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G/A225 | ||||||||||
A30/A305 | ||||||||||
A30s/A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32/A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40/A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A50/A505 | ||||||||||
A500 |